1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597. 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定;
1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597.
1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597. 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定;
1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597. 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定;
1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597.
残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定; 1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597.
1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597. 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定;
1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597.
残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定; 1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597.
オリックス優勝確率 - ãã»ãªã¼ã°ã'ææ¥ã®ã¤ã¯ã«ãã¼æ¨ªæµæ¦ã®å çºwwwwwwwww | ããéç / 1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597.. 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定; 1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597.
1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6597 オリックス優勝. 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定;